수하물 사이즈 분류
| 사이즈 | 치수 (세로+가로+높이) | 최대 무게 |
|---|---|---|
| 소형 | 120 cm 이하 | 15 kg 이하 |
| 중형 | 158 cm 이하 | 25 kg 이하 |
| 대형 | 200 cm 이하 | 30 kg 이하 |
지역별 요금
도쿄 지역 (하네다 / 나리타)
| 사이즈 | 1개당 요금 |
|---|---|
| 소형 | ¥2,000 |
| 중형 | ¥2,500 |
| 대형 | ¥3,000 |
오사카/교토 지역 (KIX / ITM)
| 사이즈 | 1개당 요금 |
|---|---|
| 소형 | ¥2,000 |
| 중형 | ¥2,500 |
| 대형 | ¥3,000 |
오키나와 지역 (OKA)
| 사이즈 | 1개당 요금 |
|---|---|
| 소형 | ¥2,000 |
| 중형 | ¥2,500 |
| 대형 | ¥3,000 |
홋카이도 지역 (CTS)
| 사이즈 | 1개당 요금 |
|---|---|
| 소형 | ¥2,000 |
| 중형 | ¥2,500 |
| 대형 | ¥3,000 |
결제 방법
- 신용카드 (Visa, Mastercard, American Express, JCB)
- PayPal
- 일부 OTA 예약의 경우 투어 패키지에 배송비가 포함될 수 있습니다
* 요금은 가방 1개당 편도 기준입니다. 요금은 변경될 수 있습니다.